| Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis |
| 6.1 | Feuerschutzabschlüsse; StahltürenT 30-1; Bauart A | DIN 18082-1 : 1991-12 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z |
| 6.2 | Feuerschutzabschlüsse; StahltürenT 30-1; Bauart B | DIN 18082-3 : 1984-01 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z |
| 6.3 | Mineralfaserplatten als Einlagen für Feuerschutztüren | DIN 18089-1 : 1984-01 | ÜZ | Z |
| 6.4 | Fahrschacht-Dreh- und -Falttüren für Aufzüge in Fahrschächten mit Wänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | DIN 18090 : 1997-01 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z |
| 6.5 | Horizontal- und Vertikal-Schiebetüren für Aufzüge in Fahrschächten mit feuerbeständigen Wänden | DIN 18091 : 1993-07
Zusätzlich gilt: Anlage 6.1 |
ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z |
| 6.6 | Vertikal-Schiebetüren für Kleingüteraufzüge in Fahrschächten mit Wänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 | DIN 18092 : 1992-04
Zusätzlich gilt: Anlage 6.1 |
ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z |
| 6.7 | Rauchschutztüren | DIN 18095-1 : 1988-10 | ÜHP, gilt auch für Nichtserienfertigung | P |
| 6.8 | Einsteckschlösser für Feuerschutzabschlüsse; Einfallenschloss | DIN 18250-1 : 1979-07 | ÜZ | P |
| 6.9 | Einsteckschlösser für Feuerschutzabschlüsse; Dreifallenverschluss | DIN 18250-2 : 1979-07 | ÜZ | P |
| 6.10 | Einstellbares, nicht tragendes Federband für Feuerschutztüren | DIN 18262 : 1969-05 | ÜZ | P |
| 6.11 | Türschliesser mit hydraulischer Dämpfung; Oben-Türschliesser mit Kurbeltrieb und Spiralfeder | DIN 18263-1 : 1997-05 | ÜZ | P |
| 6.12 | Türschliesser mit kontrolliertem Schliessablauf | DIN 1154 : 1997-05 DIN EN 1154/Bbl.1 : 1997-05 | ÜZ | P |
| 6.13 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen | |||
| 6.14 | Türschliesser mit Öffnungsautomatik (Drehflügelantrieb) und hydraulischer Dämpfung | DIN 18263-4 : 1997-05 | ÜZ | P |
| 6.15 | Feststellbarer Türschliesser mit und ohne Freilauf und mit hydraulischer Dämpfung | DIN 18263-5 : 1991-03 | ÜZ | P |
| 6.16 | Federband und Konstruktionsband für Feuerschutztüren | DIN 18272 : 1987-08
Zusätzlich gilt: Anlage 6.2 |
ÜZ | P |
| 6.17 | Türdrückergarnituren für Feuerschutztüren und Rauchschutztüren | DIN 18273 : 1995-09 | ÜZ | P |
| 6.18 | Automatische Schiebetüren in Rettungswegen | Richtlinie über automatische Schiebetüren in Rettungswegen - AutSchR - (1997-12) | ÜHP | P |
| 6.19 | Elektrische Verriegelungssysteme für Türen in Rettungswegen | Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen - EltVTR - (1997-12) | ÜHP | P |
| 6.20.1 | Türen und Tore, an die Anforderungen hinsichtlich Wärme- oder Schallschutz gestellt werden, ausgenommen Feuerschutzabschlüsse, Typ 1 | Richtlinie über Türen und Tore - TüToR - (1996-01) (
Anlage 6.3) |
ÜH | P |
| 6.20.2 | Türen und Tore, an die Anforderungen hinsichtlich Wärme- oder Schallschutz gestellt werden, ausgenommen Feuerschutzabschlüsse, Typ 2 | Richtlinie über Türen und Tore - TüToR - (1996-01) (
Anlage 6.3) |
ÜHP | P |
| 6.21 | Schliessfolgeregler für Feuerschutz- und Rauchschutztüren | DIN EN 1158 : 1997-06 | ÜZ | P |